1.Vadinho
2.Garmin
3.Pro Tour
4.20
5.Да
1. A. Contador 2.500.000$ ...............1. A. Contador 186.000$
2. H. Haussler 1.500.000$ ...............26. H. Haussler 93.000$
3. E. Mosquera 1.200.000$ ..............55. E. Mosquera 46.500$
4. B. Grabsch 290.000$ ...................183. B. Grabsch 19.375$
5. B. Swift 800.000$ ........................247B. Swift 13.950$
6. N. Roche 550.000$ .....................108 N. Roche 27.125$
7. S. Hinault 160.000$ .....................301. S. Hinault 10.850$
8. C. Barredo 400.000$ ...................130. C. Barredo 23.250$
9. H. Dupont 160.000$................................ 5000$
10. S. Knaven 170.000$.................. 249. S. Knaven 13.950$
11. S. Paulinho 170.000$ ............................5000$
12. C. Meyer 160.000$............................... 5000$
13. A. Duran 160.000$ ...............................5000$
14. Y. Trofimov 450.000$ ................237. Y. Trofimov 13.950$
15. A. Rasmussen 180.000$............ 322. A. Rasmussen 10.850$
16. M. Barry 170.000$................................ 5000$
17. K. Hulsmans 170.000$.......................... 5000$
18. E. Rossi 380.000$ ....................187. E. Rossi 19.375$
19. M. Santambrogio 200.000$ .........146. M. Santambrogio 23.250$
20. A. Bertolini 180.000 $ ...............291. A. Bertolini 10.850$
ИТОГО: 9.59кк......................................... 542.275$
2.Garmin
3.Pro Tour
4.20
5.Да
1. A. Contador 2.500.000$ ...............1. A. Contador 186.000$
2. H. Haussler 1.500.000$ ...............26. H. Haussler 93.000$
3. E. Mosquera 1.200.000$ ..............55. E. Mosquera 46.500$
4. B. Grabsch 290.000$ ...................183. B. Grabsch 19.375$
5. B. Swift 800.000$ ........................247B. Swift 13.950$
6. N. Roche 550.000$ .....................108 N. Roche 27.125$
7. S. Hinault 160.000$ .....................301. S. Hinault 10.850$
8. C. Barredo 400.000$ ...................130. C. Barredo 23.250$
9. H. Dupont 160.000$................................ 5000$
10. S. Knaven 170.000$.................. 249. S. Knaven 13.950$
11. S. Paulinho 170.000$ ............................5000$
12. C. Meyer 160.000$............................... 5000$
13. A. Duran 160.000$ ...............................5000$
14. Y. Trofimov 450.000$ ................237. Y. Trofimov 13.950$
15. A. Rasmussen 180.000$............ 322. A. Rasmussen 10.850$
16. M. Barry 170.000$................................ 5000$
17. K. Hulsmans 170.000$.......................... 5000$
18. E. Rossi 380.000$ ....................187. E. Rossi 19.375$
19. M. Santambrogio 200.000$ .........146. M. Santambrogio 23.250$
20. A. Bertolini 180.000 $ ...............291. A. Bertolini 10.850$
ИТОГО: 9.59кк......................................... 542.275$