Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 32 | 4 | 97 |
![]() |
4 | 14 | 0 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 |
![]() |
0 | 10 | 2 | 43 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-10-15 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2023-10-16 | 0 | 7 | 0 | 14 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 34 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
5 | 8 | 0 | 45 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-01-05 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-01-14 | 2 | 2 | 0 | 17 |
2023-01-15 | 1 | 2 | 0 | 19 |
2023-01-16 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-01-20 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-01-27 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
8 | 22 | 0 | 194 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 40 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-12-03 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 194 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 32 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-02-02 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-02-07 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-02-15 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-02-19 | 1 | 3 | 0 | 24 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-02-24 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 28 |
![]() |
4 | 89 | 7 | 67 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 44 |
2021-11-01 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-11-03 | 0 | 2 | 0 | 38 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-11-08 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-10 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-11-17 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-11-29 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 67 |
![]() |
4 | 18 | 4 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
